Rang |
Unités |
Nombre |
1 | soldaat | 2450 |
2 | 9e Li | 2158 |
3 | 12e Li | 2056 |
4 | 3e Li | 1892 |
5 | 1e Gren | 1881 |
6 | 11e Li | 1864 |
7 | 1e Jtv | 1863 |
8 | 14e Li | 1837 |
9 | 2e Jtv | 1790 |
10 | 3e Jtv | 1772 |
11 | 13e Li | 1765 |
12 | 5e Li | 1761 |
13 | 7e Li | 1741 |
14 | 1e Carab | 1712 |
15 | 8e Li | 1710 |
16 | 2e Li | 1705 |
17 | 2e Carab | 1687 |
18 | 6e Li | 1682 |
19 | 4e Li | 1654 |
20 | 4e Jtv | 1652 |
21 | 10e Li | 1630 |
22 | 1e Li | 1523 |
23 | 2e Gren | 1422 |
24 | 23e Li | 1317 |
25 | 22e Li | 1317 |
26 | 19e Li | 1309 |
27 | 6e Jtv | 1270 |
28 | 24e Li | 1209 |
29 | 20e Li | 1201 |
30 | 3e Carab | 1190 |
31 | 17e Li | 1156 |
32 | 15e Li | 1154 |
33 | 16e Li | 1136 |
34 | 1e Art | 1122 |
35 | 18e Li | 1114 |
36 | 4e Carab | 1110 |
37 | 2e Art | 1081 |
38 | 5e Jtv | 1075 |
39 | 3e Art | 1058 |
40 | 21e Li | 1055 |
41 | 1e Zware Art | 1002 |
42 | 6e Art | 984 |
43 | 1e Gen | 979 |
44 | 3e Gen | 952 |
45 | 9e Art | 951 |
46 | 2e Gen | 930 |
47 | 4e Gen | 906 |
48 | 12e Art | 900 |
49 | 7e Art | 893 |
50 | 4e Art | 883 |
51 | 5e Gen | 863 |
52 | 5e Art | 853 |
53 | 10e Art | 844 |
54 | 6e Gen | 825 |
55 | 11e Art | 809 |
56 | 8e Art | 797 |
57 | Gezondh.dienst | 751 |
58 | Telegrafisten | 728 |
59 | Vervoerkorps | 699 |
60 | 13e Art | 651 |
61 | 2e Zware Art | 648 |
62 | Art Loopgraven | 628 |
63 | 1é Gidsen | 615 |
64 | 14e Art | 604 |
65 | 2é Gidsen | 576 |
66 | 5e L | 553 |
67 | 12é Linie | 544 |
68 | 15e Art | 538 |
69 | Pont-Pion-Cycl | 526 |
70 | 11é Linie | 525 |
71 | 4e L | 522 |
72 | 1e Carab-Cycl | 521 |
73 | 1é Jagers te Voet | 488 |
74 | 2e Jtp | 480 |
75 | 10é Linie | 477 |
76 | 16e Art | 475 |
77 | 1e Jtp | 467 |
78 | 1é Karabiniers | 458 |
79 | 4é Linie | 457 |
80 | 5é Linie | 453 |
81 | 17e Art | 444 |
82 | 1e L | 435 |
83 | 2é Linie | 431 |
84 | 2e Carab-Cycl | 426 |
85 | Militaire Draadloze Telegrafie | 426 |
86 | 3é Linie | 422 |
87 | 18e Art | 422 |
88 | 2e L | 416 |
89 | 1é Linie | 414 |
90 | 1é Grenadiers | 401 |
91 | 13é Linie | 398 |
92 | Auto-Kanonnen Rusland | 397 |
93 | 14é Linie | 391 |
94 | Rijdende Art | 390 |
95 | Militaire Luchtvaart | 380 |
96 | 6é Linie | 376 |
97 | 7é Linie | 368 |
98 | 2é Karabiniers | 366 |
99 | Z.A.B. | 357 |
100 | Art Meetd | 357 |
101 | Koloniale Troepen | 343 |
102 | 3é Jagers te Voet | 337 |
103 | 22é Linie | 317 |
104 | 8é Linie | 293 |
105 | Zoeklichten | 284 |
106 | Spoorwegkorps | 284 |
107 | Soldaat 2é klas | 278 |
108 | 2é Jagers te Voet | 276 |
109 | 3e L | 258 |
110 | 4e Jtp | 250 |
111 | 9é Linie | 243 |
112 | Pantservoertuigen | 236 |
113 | 13e Belgian Field Art | 235 |
114 | Art Luik | 225 |
115 | 9e Ligne | 223 |
116 | Tolkenkorps | 215 |
117 | 8e Ligne | 203 |
118 | korporaal | 200 |
119 | 23é Linie | 183 |
120 | 4é Jagers te Voet | 167 |
121 | 18é Linie | 157 |
122 | 10e Ligne | 156 |
123 | Art Namen | 149 |
124 | Genie | 145 |
125 | Cycl 2 D.A. | 141 |
126 | Luchtscheepvaart | 138 |
127 | Cycl 5 D.A. | 137 |
128 | onb | 129 |
129 | 2é Grenadiers | 123 |
130 | Cycl 4 D.A. | 123 |
131 | 1é Artillerie | 121 |
132 | Art Antw | 117 |
133 | Cycl 6 D.A. | 116 |
134 | sergeant | 115 |
135 | 17é Linie | 112 |
136 | Hulptroepen v.d. Genie | 111 |
137 | 3é Karabiniers | 105 |
138 | 16é Linie | 103 |
139 | Cycl 1 D.A. | 100 |
140 | 15é Linie | 97 |
141 | 19é Linie | 97 |
142 | Sdt | 94 |
143 | Vestingsartillerie, Antwerpen | 91 |
144 | 24é Linie | 91 |
145 | Cycl 3 D.A. | 90 |
146 | 6é Jagers te Voet | 89 |
147 | 20é Linie | 88 |
148 | 12é Artillerie | 82 |
149 | Opleidingscentrum Hulptroepen | 82 |
150 | 2é Artillerie | 78 |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE
Revenir au moteur de recherche